東京農工大学の研究成果
東京農工大学で「納豆抽出液が新型コロナウイルスの培養細胞への感染を阻害することが判明」との研究が発表されています。
納豆食べたら新型コロナにかかりにくくなる?コロナ禍で不安と自粛を強いられる中では、ついつい大きな期待を抱いてしまいます。気になる・・・。そこで考察してみました。
データ収集
都道府県別に累計感染者数、人口を調べました。次に納豆の消費量といきたいところですが、そんな調査は存在しないようです。そこで県庁所在地別の納豆支出額を県別に置換えました。この時点で信頼度が無い調査になりそうですが、続けます・・・。
種類 | 出典 |
---|---|
都道府県別陽性累計数 | 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 |
平成27年都道府県別人口 | 総務省統計局 日本の統計2021 都道府県別人口と人口増減率 |
都道府県庁所在地別納豆支出額(平成30年~令和2年平均) | 総務省統計局 家計調査 乾物・海藻,大豆加工品等 |
累計陽性者数 | 人口(千人) | 感染率(千人) | 納豆支出年平均 | |
北海道 | 60,005 | 5382 | 11.15 | 4,718 |
青森県 | 5,571 | 1,308 | 4.26 | 5,537 |
岩手県 | 3,474 | 1,280 | 2.71 | 6,497 |
宮城県 | 16,097 | 2,334 | 6.90 | 5,868 |
秋田県 | 1,850 | 1,023 | 1.81 | 5,641 |
山形県 | 3,474 | 1,124 | 3.09 | 6,072 |
福島県 | 9,409 | 1,914 | 4.92 | 6,773 |
茨城県 | 23,958 | 2,917 | 8.21 | 6,353 |
栃木県 | 15,073 | 1,974 | 7.64 | 5,654 |
群馬県 | 16,477 | 1,973 | 8.35 | 5,811 |
埼玉県 | 113,907 | 7,267 | 15.67 | 5,119 |
千葉県 | 98,869 | 6,223 | 15.89 | 5,186 |
東京都 | 373,848 | 13,515 | 27.66 | 4,595 |
神奈川県 | 166,695 | 9,126 | 18.27 | 4,659 |
新潟県 | 7,721 | 2,304 | 3.35 | 5,029 |
富山県 | 4,768 | 1,066 | 4.47 | 5,236 |
石川県 | 7,789 | 1,154 | 6.75 | 4,276 |
福井県 | 3,004 | 787 | 3.82 | 4,634 |
山梨県 | 5,034 | 835 | 6.03 | 4,222 |
長野県 | 8,668 | 2,099 | 4.13 | 5,843 |
岐阜県 | 18,518 | 2,032 | 9.11 | 4,186 |
静岡県 | 26,435 | 3,700 | 7.14 | 4,431 |
愛知県 | 104,259 | 7,483 | 13.93 | 4,071 |
三重県 | 14,533 | 1,816 | 8.00 | 3,787 |
滋賀県 | 12,124 | 1,413 | 8.58 | 4,006 |
京都府 | 35,195 | 2,610 | 13.48 | 3,437 |
大阪府 | 197,658 | 8,839 | 22.36 | 3,247 |
兵庫県 | 76,463 | 5,535 | 13.81 | 3,196 |
奈良県 | 15,535 | 1,364 | 11.39 | 3,697 |
和歌山県 | 5,202 | 964 | 5.40 | 2,456 |
鳥取県 | 1,634 | 573 | 2.85 | 3,598 |
島根県 | 1,580 | 694 | 2.28 | 3,808 |
岡山県 | 15,038 | 1,922 | 7.82 | 3,580 |
広島県 | 21,389 | 2,844 | 7.52 | 3,734 |
山口県 | 5,544 | 1,405 | 3.95 | 3,324 |
徳島県 | 3,220 | 756 | 4.26 | 3,147 |
香川県 | 4,665 | 976 | 4.78 | 2,875 |
愛媛県 | 5,088 | 1,385 | 3.67 | 3,262 |
高知県 | 4,078 | 728 | 5.60 | 3,135 |
福岡県 | 73,583 | 5,102 | 14.42 | 4,616 |
佐賀県 | 5,697 | 833 | 6.84 | 4,434 |
長崎県 | 5,946 | 1,377 | 4.32 | 4,072 |
熊本県 | 14,175 | 1,786 | 7.94 | 4,972 |
大分県 | 8,005 | 1,166 | 6.87 | 4,658 |
宮崎県 | 6,103 | 1,104 | 5.53 | 3,815 |
鹿児島県 | 9,032 | 1,648 | 5.48 | 4,658 |
沖縄県 | 49,199 | 1,434 | 34.31 | 3,099 |
感染率と納豆支出額に関連性があるか散布図を作成します。右肩下がりの予想線が描ければ、「納豆の支出が多いと感染率が低い」といえます。
見ようによっては右肩さがりにも見えますが、微妙です。
次に相関係数を求めます。この係数により二つの数値に相関関係があるかわかります。
相関係数(絶対値) | 内容 |
0.0~0.2 | 相関は無い |
0.2~0.4 | 弱い相関関係 |
0.4~0.7 | 中程度の相関関係 |
0.7~1.0 | 強い相関関係 |
求めるには複雑な数式になりますので、表計算の「相関」機能を利用しました。
結果、
-0.199465857405726
約-0.2とすると弱い相関関係と言えるかもしれません。でも、気付いてしまいました。感染率が突出している沖縄を省き計算すると
結果、
-0.111204881538421
1データ省くだけで相関系が無いとなりました。つまり、データの信頼性が無い、もしくは、相関関係が無い、と言えるかもしれません。
まとめ
考察してみましたが、不確かな結果しか得られませんでした。怖いのは少し数値を修正するだけで、「納豆を食べるとコロナ感染対策に有効!」という情報を作れそうなことです。世の中には不安をあおり、不確かな真実を語る人がいます。なので、
【今回の結論】コロナ禍の中、デマには気を付けましょう。
ちなみに、このサイトはプログラミング学習サイトです・・・。